Актуальный прайс лист на услуги от 21.11.2024
Прайс-листы формируются автоматически и содержат актуальные цены на момент запроса.
№ | Изображение | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нанесение разметки |
|||||||
1.1 |
|
Нанесение разметки эмалью | пог/метры | от 30 | |||
1.2 | Нанесение разметки термопластиком | пог/метры | от 95 | ||||
1.3 | Нанесение разметки холодным пластиком | пог/метры | от 125 | ||||
1.4 | Нанесение разметки полимерной лентой | пог/метры | от 40 | ||||
1.5 | Нанесение разметки эпоксидной краской | пог/метры | от 140 | ||||
Монтаж и демонтаж ТСОДД |
|||||||
2.1 |
|
Монтаж ИДН | шт. | от 600 | |||
2,2 | Монтаж съезда с бордюра | шт. | от 250 | ||||
2.3 | Монтаж колёсоотбойника из резины/композита | шт. | от 250 | ||||
2.4 | Монтаж колёсоотбойника из металла | шт. | Индивидуально | ||||
2.5 |
|
Монтаж делиниатора | шт. | от 250 | |||
2.6 | Монтаж демпфера из резина | шт. | от 400 | ||||
2.7 | Монтаж демпфера из вспененного полиэтилена | шт. | Индивидуально | ||||
2.8 | Монтаж блокиратора парковочного места | шт. | от 1000 | ||||
2.9 | Монтаж консоли потолочной | шт. | от 450 | ||||
2.10 | Монтаж кронштейна стенового | шт. | от 450 | ||||
2.11 | Монтаж столбика гибкого | шт. | от 300 | ||||
2.12 | Монтаж парковочного столбика анкерного | шт. | от 400 | ||||
2.13 | Монтаж парковочного столбика бетонируемого | шт. | от 1000 | ||||
2.14 | Монтаж парковочного столбика съёмного | шт. | от 1000 | ||||
2.15 | Монтаж стойки дорожного знака | шт. | от 1500 | ||||
2.16 | Монтаж знака дорожного | шт. | от 400 | ||||
2.17 | Монтаж зеркала обзорного | шт. | от 450 | ||||
2.18 | Монтаж велопарковки | шт. | Индивидуально | ||||
2.19 | Монтаж катафотов | шт. |
Индивидуально |
||||
2.20 | Монтаж пешеходного ограждения |
шт. |
Индивидуально |
||||
2.21 | Монтаж шлагбаума |
шт. |
Индивидуально |
||||
2.22 | Монтаж светофора автономного |
шт. |
Индивидуально |
||||
2.23 |
|
Демонтаж различных объёмов и сложностей | шт. | Индивидуально |
Категория: